一、项目名称:米、面、油、肉类供应合作意向商家评选。
二、采购方式:评选。
三、采购日期:2024-4-8上午9:30 分。
四、公告媒体:8858cc永利皇宫登录网站。
五、评审时间:2024-4-8上午9:30 分。
六、评审地点:8858cc永利皇宫登录后勤服务中心一楼会议室。
七、定标日期:2024-4-8。
八、意向商家信息:
(一)米类:
名次 | 意向供应商 | 得分 |
1 | 盘州市淤泥河红米综合开发农民专业合作社 | 96.5 |
2 | 贵州乡里乡亲电子商务有限公司 | 94.83 |
3 | 贵州梦禹电子商务有限公司 | 93.83 |
4 | 钟山区洲辉粮油店 | 93.67 |
5 | 贵州森美佳禾商贸有限公司 | 92.83 |
(二)面类:
名次 | 意向供应商 | 得分 |
1 | 六盘水轩合盛扬商贸有限公司 | 95 |
2 | 贵州森美佳禾商贸有限公司 | 94 |
3 | 钟山区发群副食店 | 86 |
(三)肉类:
名次 | 意向供应商 | 得分 |
1 | 钟山区瑾渊鲜肉 | 95 |
2 | 贵州营胜食品有限公司 | 94 |
3 | 钟山区王彪猪肉店 | 93 |
3 | 六盘水钟山区康翔肉业有限公司 | 93 |
4 | 钟山区杨维勋鲜肉店 | 91 |
5 | 钟山区何荣鲜肉摊 | 87 |
(四)油类:
名次 | 意向供应商 | 得分 |
1 | 贵州梦禹电子商务有限公司 | 95 |
1 | 贵州乡里乡亲电子商务有限公司 | 95 |
2 | 六盘水轩合盛扬商贸有限公司 | 94.5 |
3 | 钟山区洲辉粮油店 | 80 |
4 | 六盘水永鲜商贸有限公司 | 78.5 |
5 | 贵州首助鑫旺商贸有限公司 | 76.33 |
九、采购人名称:六盘水丰浩后勤服务有限公司。
联系地址:六盘水市钟山区明湖路288号。
项目联系人:刘老师。
联系电话:17716619207。