根据《8858cc永利皇宫登录转专业管理办法》的规定,按照《马克思主义学院思想政治教育专业2023级转专业工作方案》要求,经学生个人申请,学院转专业考核领导小组审核并面试后,现将申请转专业学生的综合成绩排名予以公示。公示结束后,按程序报学校审批。
本公示期5天(2024年4月11日至4月15日),若有异议,请实名向学院教学科研科反映,联系电话:0858-8330698。
附件:马克思主义学院2024年申请转入思想政治教育专业的学生综合成绩排名表
马克思主义学院
2024年4月11日
综合成绩排名公示 | ||||||
姓 名 | 思政理论课成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合成绩 排名 | 学院意见 (是否同意转入) | 不同意转入原因 |
朱丽娜 | 85 | 93.29 | 89.97 | 1 | 是 | |
魏佳怡 | 87 | 90.21 | 88.93 | 2 | 是 | |
周芸莹 | 83 | 92.29 | 88.57 | 3 | 是 | |
程媛媛 | 83.5 | 89.57 | 87.14 | 4 | 是 | |
王术敏 | 77 | 92.86 | 86.52 | 5 | 是 | |
葛紫颜 | 83 | 88.57 | 86.34 | 6 | 是 | |
尤雨欣 | 73 | 91.86 | 84.32 | 7 | 是 | |
牟广欣 | 76 | 89.71 | 84.23 | 8 | 是 | |
饶莎 | 78 | 88.29 | 84.17 | 9 | 是 | |
杨小燕 | 80 | 85.71 | 83.43 | 10 | 否 | 超出最大可接收人数 |
田双双 | 73 | 88.57 | 82.34 | 11 | 否 | 超出最大可接收人数 |
彭菲瑜 | 73 | 85.43 | 80.46 | 12 | 否 | 超出最大可接收人数 |
注:最终成绩=所学思政理论课成绩(平均分)× 40% + 面试成绩 × 60%